- Home
- Knowledge Base
- Getting Started
- การตั้งค่า QuickEasy BOS
การตั้งค่า QuickEasy BOS
ขณะนี้เรากําลังขยายไลบรารีออนไลน์ของเราเพื่อให้คุณสามารถนําเข้าฐานข้อมูลด้วยการตั้งค่าส่วนใหญ่ที่เสร็จสิ้น
นอกจากนี้เรายังดําเนินการนําเข้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถนําเข้าบันทึกเช่นลูกค้าซัพพลายเออร์และสินค้า
- ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างฐานข้อมูล (องค์กร) ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
- การตั้งค่าส่วนใหญ่เป็นไปตามวิธีการสามขั้นตอน:
- สร้างสถานะสําหรับโมดูล
- ตั้งค่าโมดูล
- ตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้สําหรับโมดูล
- จําเป็น:
- ใช่: ขั้นตอนนี้จําเป็นก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ QuickEasy BOS ได้
- ไม่: คุณสมบัตินี้สามารถเพิ่มหรือปรับแต่งได้ในภายหลัง
การตัดสินใจที่สําคัญ
| การตัดสินใจ | ข้อมูล |
|---|---|
| คุณต้องการรวมนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กี่แห่ง? | – ไม่มีการจํากัดจํานวนเอนทิตีที่คุณสามารถสร้างได้ในฐานข้อมูลเดียว – นิติบุคคลทุกแห่งที่มีหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเงินได้ของตนเอง ควรตั้งค่าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนแยกต่างหาก – ธุรกรรมสามารถปันส่วนให้กับเอนทิตีที่ลงทะเบียน และรายงานที่สร้างขึ้นต่อเอนทิตีที่ลงทะเบียน – พนักงานสามารถถูกบล็อกให้ทํางานในเอนทิตีที่ลงทะเบียนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น |
| แผน ก ศูนย์ต้นทุน และ สาขา ใดที่คุณต้องการรวมไว้ | – ไม่มีการจํากัดจํานวนเอนทิตีที่คุณสามารถสร้างได้ในฐานข้อมูลเดียว – หากธุรกิจของคุณทําหน้าที่มากกว่าหนึ่งฟังก์ชัน ให้สร้างแผนกสําหรับแต่ละฟังก์ชัน – หากคุณมีสํานักงานหรือโรงงานในหลายแห่ง ให้สร้างสาขาสําหรับแต่ละสถานที่ – หากคุณมีบริการหรือสินทรัพย์เพียงไม่กี่รายการที่ใช้ในการสร้างรายได้ คุณก็สามารถสร้างศูนย์ต้นทุนสําหรับแต่ละบริการได้ – หากคุณมีบริการหรือสินทรัพย์จํานวนมาก คุณสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มและสร้างศูนย์ต้นทุนสําหรับแต่ละกลุ่มแทน |
| ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบของคุณคือใคร | – เมื่อมีคนมีสิทธิ์ ผู้ดูแลระบบ ใน BOS พวกเขาสามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงโมดูลทั้งหมดได้ – เมื่อติดตั้งใหม่ บุคคลแรกที่เข้าสู่ระบบจะได้รับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ |
ข้อมูลที่คุณต้องการ
รายละเอียดธุรกิจ
ข้อมูลนี้จําเป็นสําหรับ นิติบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น
- ชื่อเต็มตามกฎหมายและหมายเลขจดทะเบียน รวมถึงหมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ชื่อทางการค้า
- รายละเอียดบัญชีธนาคาร
- รายละเอียดการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์)
- โลโก้ในรูปแบบ.png
รายละเอียดบัญชี
- ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร หรือรายการสินทรัพย์ของคุณ วันที่ซื้อ มูลค่าการซื้อ และมูลค่าทางการเงินปัจจุบัน (ต้นทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม)
- ง บทดลอง โดยละเอียดสําหรับปีการเงินก่อนหน้าหรืองบทดลองโดยละเอียดสําหรับส่วนของปีการเงินปัจจุบันหากการเปลี่ยนไปใช้ QuickEasy BOS ของคุณไม่ตรงกับสิ้นปีการเงินของคุณ
- รายการ สินค้าคงคลัง ของคุณ
- รายการ บริการ ของคุณที่แสดง (เพื่อสร้างรายการ)
- รายการหนี้สินระยะยาวของคุณ (เช่น สัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาไฟแนนซ์รถยนต์) เว้นแต่จะมีรายละเอียดอยู่ในงบทดลอง
รายละเอียดลูกค้าและซัพพลายเออร์
คุณสามารถอัปโหลดหรือเชื่อมโยงเอกสาร เช่น การขอสินเชื่อหรือสัญญา เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- การวิเคราะห์อายุของลูกค้า สําหรับยอดคงเหลือ
- การวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์สําหรับยอดคงเหลือ
- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกค้า และ ซัพพลายเออร์แต่ละราย:
- ชื่อเต็มตามกฎหมายและหมายเลขทะเบียน
- ชื่อทางการค้า
- หมายเลขจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
- ที่อยู่จริงสําหรับการจัดส่ง
- ที่อยู่อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
- รายละเอียดการติดต่อสําหรับบุคคลสําคัญที่คุณติดต่อด้วย (เช่น ตัวแทน ผู้ทําบัญชี ซีอีโอ)
- ชื่อเต็ม
- ที่อยู่อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
- สถานที่หากลูกค้าหรือซัพพลายเออร์มีสถานที่ตั้ง (ที่อยู่) หลายแห่ง
- ตําแหน่ง (ไม่บังคับ)
- รายละเอียดธนาคารสําหรับซัพพลายเออร์และลูกค้าหากชําระเงินด้วยใบสั่งเดบิต
- วิธีการเรียกเก็บเงิน
- เงื่อนไขเครดิต
รายละเอียดพนักงาน
- ชื่อเต็ม
- หมายเลขประจําตัว ประกันสังคม หรือหนังสือเดินทาง
- ที่อยู่บ้าน
- รายละเอียดการติดต่อฉุกเฉินสําหรับเพื่อนหรือญาติ:
- ชื่อ
- ความสัมพันธ์
- หมายเลขโทรศัพท์
- ที่อยู่อีเมล
- รายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงาน:
- ตำแหน่งงาน
- วันเริ่มต้น
- ข้อมูลเงินเดือน
- ความถี่ในการชําระเงิน
- สกุลเงินที่จ่าย
- ข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการบันทึก (เช่น ข้อมูลประจําตัว)
ขั้นตอนการติดตั้ง
| ขั้นตอน | จําเป็น? | เอกสารประกอบ |
|---|---|---|
| สร้าง สถานะ สําหรับเอนทิตีของคุณ | ใช่ | สถานะ เอนทิตี |
| สร้างเอนทิตีที่ลงทะเบียน | ใช่ | หน่วยงาน |
| สร้างผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ | ใช่ | ผู้ใช้ |
| ตั้งค่า ทั่วไป (เช่น จํานวนทศนิยม แอปส่งข้อความ) | ใช่ | การตั้งค่าทั่วไป |
| ตั้งค่า สกุลเงิน ที่คุณใช้ โปรดขอให้ฝ่าย ช่วยเหลือ ของเราเปิดใช้งาน สกุลเงินก่อน | ใช่ | สกุลเงิน |
| สร้าง ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม | ใช่ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| สร้าง ตําแหน่งงาน (ไม่บังคับ สามารถเพิ่มตําแหน่งได้ในภายหลัง) | ไม่ | ตำแหน่งงาน |
| ตั้งค่าพนักงานทั้งหมดของคุณเป็น ผู้ติดต่อ | ไม่ | ผู้ติดต่อ |
| แก้ไข เอนทิตี ที่ลงทะเบียนที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 2 และเพิ่ม พนักงานของคุณ | ไม่ | หน่วยงาน |
| สร้างเอนทิตีเพิ่มเติม | ไม่ | หน่วยงาน |
| ตั้งค่าภาษาที่พนักงานของคุณต้องการใช้ โปรดขอให้ฝ่ายช่วยเหลือของเราเปิดใช้งานภาษาก่อน | ใช่ | ภาษา |
| สร้าง ผู้ใช้ รายอื่นทั้งหมด (การเข้าถึงสําหรับพนักงานของคุณ) | ใช่ | ผู้ใช้ |
| สร้าง เมนู สําหรับ BOS | ใช่ | เมนู |
| จัดสรรเมนูให้กับผู้ใช้ | ใช่ | เมนู |
| สร้างกลุ่ม (ไม่บังคับ) กลุ่มใช้เพื่อจําแนกผู้ติดต่อ ลูกค้า และซัพพลายเออร์ สามารถเพิ่มกลุ่มได้ในภายหลัง | ไม่ | กลุ่ม |
| สร้าง เงื่อนไขเครดิต | ไม่ | เงื่อนไขเครดิต |
| สร้าง วิธีการเรียกเก็บเงิน | ไม่ | วิธีการเรียกเก็บเงิน |
| สร้าง สถานะลูกค้า | ใช่ | สถานะ |
| สร้าง เรกคอร์ดลูกค้า | ใช่ | ลูกค้า |
| สร้าง สถานะซัพพลายเออร์ | ใช่ | สถานะ |
| สร้าง เรกคอร์ดซัพพลายเออร์ | ใช่ | ซัพพลายเออร์ |
| สร้าง ผังบัญชี | ใช่ | การบัญชี |
| ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทส่วนขยายรายการ | ใช่ | รายการ |
| สร้าง แอตทริบิวต์ไอเท็ม (ไม่บังคับ) แอตทริบิวต์ของสินค้าช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลที่กําหนดเองให้กับแต่ละรายการได้ (เช่น ระยะเวลาการรับประกัน) ส่วนขยายบางประเภทจะเพิ่มแอตทริบิวต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ | ไม่ | คุณลักษณะรายการ |
| สร้าง ประเภทสินค้า (ไม่บังคับ) หมวดหมู่รายการช่วยให้คุณจัดเรียงและค้นหารายการได้เร็วขึ้น | ไม่ | หมวดหมู่รายการ |
| สร้างตําแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลัง | ใช่ | หน่วยงาน |
| สร้าง สถานะสินค้า | ใช่ | สถานะ |
| สร้าง รายการ สําหรับสินค้าคงคลัง การซื้อ และการขาย | ใช่ | รายการ |
| สร้าง แอสเซมบลี และการ คิดต้นทุน ถ้ามี | ไม่ | รายการ |
| สร้าง ชนิดการประมาณการ หากจําเป็นต้องประมาณการ | ไม่ | การประเมินราคา |
| สร้าง ประเภทธุรกรรม สําหรับธุรกรรมทั้งหมดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น: ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า ใบลดหนี้ ใบเสร็จรับเงินของลูกค้า ใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ ใบลดหนี้ การชําระเงินของซัพพลายเออร์ วารสารทั่วไป การชําระเงินผ่านธนาคาร – อื่นๆ (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือค่าใช้จ่าย) ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร – อื่นๆ (เช่น ดอกเบี้ยที่ได้รับ) | ใช่ | ประเภทธุรกรรม |
| สร้างสินทรัพย์ | ไม่ | สินทรัพย์ |
| สร้าง ชนิดบริการ สําหรับ ผู้จัดการบริการ | ไม่ | ผู้จัดการฝ่ายบริการ |
| ตั้งค่า การบอกเวลาปกติ | ไม่ | การบอกเวลาปกติ |
| นําเข้าและปรับแต่ง เทมเพลตผลลัพธ์ ของคุณ (เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งยอดลูกค้า) | ใช่ | ผลลัพธ์ |
| ตั้งค่า อีเมลของคุณ | ไม่ | อีเมล |
| อัปเดตคําแปล | ไม่ | ภาษา |
| ดูวิธีสร้าง ธุรกรรม | ไม่ | ธุรกรรม |
| สร้างรายการสมุดรายวันเพื่อบันทึกยอดดุลยกมา | ไม่ | ธุรกรรม |
| เรียนรู้วิธีสร้าง ตั๋วบริการ | ไม่ | ผู้จัดการฝ่ายบริการ |
| อย่าลืมล้างถัง รีไซเคิล ของคุณ ระเบียนและธุรกรรมบางอย่างจะถูกย้ายไปยังถังรีไซเคิล จากนั้นสามารถกู้คืนหรือลบอย่างถาวรได้ | ไม่ | ถังขยะ |
| จัดการไฟล์แนบของคุณ | ไม่ | เอกสารแนบ |
