- Home
- Knowledge Base
- งบการเงิน
- อินเตอร์เฟซงบแสดงฐานะการเงิน
อินเตอร์เฟซงบแสดงฐานะการเงิน
ง บแสดงฐานะการเงิน ให้ภาพรวมของฐานะทางการเงินขององค์กรในวันที่ระบุ
ตัวอย่างการนําทาง: เมนู>หลัก เมนูการรายงาน>ทางการเงินทางบัญชี > (ปุ่ม) > งบแสดงฐานะการเงิน

คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| + – | ขยายมุมมองเพื่อแสดงบัญชีย่อยทั้งหมด หรือยุบมุมมองเพื่อแสดงเฉพาะบัญชีหลัก |
| ดู | สร้างรายการรายการตามตัวกรองข้อมูลที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มดู | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล > รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| ผลลัพธ์ | พิมพ์ แสดงตัวอย่าง หรือส่งออกรายงานที่เลือกหากมีการเพิ่มเทมเพลตเอาต์พุต ส่งออกการแสดงผลปัจจุบันในรูปแบบ.xlsx |
| เมนู | มุมมอง – แดชบอร์ด – งบกําไรขาดทุน – งบแสดงฐานะการเงิน – เครื่องชั่งทดลอง การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้ – แก้ไขการบัญชี (ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม สกุลเงิน เงื่อนไขเครดิต บัญชี) เค้าโครง |
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชุด | อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวันที่จากรายการแบบเลื่อนลง (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศร | ปรับวันที่ตามทิศทางของลูกศร |
| วันที่ … ถึง … | อนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่า วันที่ ของตนเอง (ตามการเลือกภายใต้ Set) |
| หน่วยงาน | รายการดรอปดาวน์ของ เอนทิตี เพื่อเลือก ทั้งหมด หรือเอ นทิตีเฉพาะ |
| แสดงทั้งหมด | ช่องทําเครื่องหมาย หากตรวจสอบ บัญชีทั้งหมดจะปรากฏขึ้นรวมถึงบัญชีที่มียอดคงเหลือเป็นศูนย์ |
คำอธิบายฟิลด์
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| รหัส | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| บัญชี | ชื่อของบัญชี |
| รหัส | หมายเลขบัญชีหรือรหัส |
| เดบิต | ผลรวมของธุรกรรมที่ถูก หักไปยัง บัญชีในรอบระยะเวลาที่เลือก |
| เครดิต | ผลรวมของ ธุรกรรมที่เครดิต เข้าบัญชีในรอบระยะเวลาที่เลือก |
| รวม | การเคลื่อนไหวทั้งหมดสําหรับช่วงเวลาที่เลือก: – สินทรัพย์: มูลค่าแสดงถึงเดบิตหักเครดิต หากเครดิตเกินเดบิต ตัวเลขจะเป็นลบ – หนี้สิน: มูลค่าแสดงถึงเครดิตหักเดบิต หากเดบิตเกินเครดิต ตัวเลขจะเป็นลบ – อิควิตี้: มูลค่าแสดงถึงเครดิตหักเดบิต หากเดบิตเกินเครดิต ตัวเลขจะเป็นลบ |
| วิดเจ็ต | เมนูย่อยซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกขวาที่รายการด้วยฟังก์ชันต่อไปนี้: – เปิดบัญชีแยกประเภทโดยละเอียด: เปิดบัญชีแยกประเภท ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการคลิกบัญชี (ไม่ใช่ส่วนหัวหรือบัญชีหลักที่มีบัญชีย่อย) |
