- Home
- Knowledge Base
- ซัพพลายเออร์
- บัญชีแยกประเภทโดยละเอียดของซัพพลายเออร์
บัญชีแยกประเภทโดยละเอียดของซัพพลายเออร์
บัญชี แยกประเภทรายละเอียดซัพพลายเออร์ จะแสดงธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์เฉพาะสําหรับรอบระยะเวลาที่เลือก
ใน QuickEasy BOS บัญชีแยกประเภทนี้เชื่อมโยงกับ การวิเคราะห์อายุของซัพพลายเออร์ และสามารถเข้าถึงได้จากที่นั่น
การนําทาง: เมนู > หลัก การบัญชี > ซัพพลายเออร์ การวิเคราะห์อายุ > เมนู (ปุ่ม) > บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด
บัญชีแยกประเภทโดยละเอียดจะแสดงรายการธุรกรรมสําหรับ ซัพพลายเออร์ เฉพาะ และรวมถึงยอดดุลสะสม

คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ดู | สร้างรายการรายการตามตัวกรองข้อมูลที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มดู | รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล: รีเซ็ตตัวกรองข้อมูลทั้งหมด |
| ผลลัพธ์ | – รายงานสามารถพิมพ์ ดูตัวอย่าง หรือส่งอีเมลได้หากมีการสร้างและเชื่อมโยงเทมเพลตผลลัพธ์ – การส่งออก (.xlsx): ส่งออกมุมมองในรูปแบบ.xlsx |
| เมนู | มุมมอง – การวิเคราะห์อายุ – บัญชีแยกประเภทโดยละเอียด การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้ เค้าโครง |
คำอธิบายตัวกรอง
| ตัวกรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชุด | อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวันที่จากรายการแบบเลื่อนลง (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศรนำทาง | ปรับวันที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง |
| วันที่ … ถึง … | อนุญาตให้ผู้ใช้กําหนด วันที่ของตนเอง |
| หน่วยงาน | รายการดรอปดาวน์ของ เอนทิตี เพื่อเลือก ทั้งหมด หรือเอ นทิตีเฉพาะ |
| ผู้จัดจําหน่าย | รายการดรอปดาวน์ของ ซัพพลายเออร์ เพื่อเลือกหนึ่งรายการ |
| สกุลเงินท้องถิ่น | ช่องทําเครื่องหมาย ใช้กับซัพพลายเออร์ที่ออกใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศ อนุญาตให้ดูบัญชีแยกประเภทในสกุลเงิน (ไม่ได้เลือก) หรือสกุลเงินท้องถิ่น (ทําเครื่องหมาย) |
คำอธิบายฟิลด์
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| รหัสธุรกรรม | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับธุรกรรม |
| สถานะ | สถานะรหัสสีของธุรกรรม |
| เลขที่ธุรกรรม | รหัสของชนิดธุรกรรม (เช่น SI สําหรับใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์) และหมายเลข |
| วันที่ | วันที่ของธุรกรรม |
| หน่วยงาน | เอนทิตีที่ธุรกรรมเป็นของอยู่ |
| อ้างอิง | การอ้างอิงที่ป้อนในธุรกรรม |
| สกุลเงิน | สกุลเงินที่ใช้ทําธุรกรรม ใช้กับซัพพลายเออร์ที่ออกใบแจ้งหนี้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น |
| เดบิต | จํานวนเงินที่หักสําหรับบรรทัดไอเท็มที่เฉพาะเจาะจง |
| เครดิต | จํานวนเงินที่เครดิตสําหรับบรรทัดไอเท็มที่เฉพาะเจาะจง |
| จัดสรร | จํานวนเงินที่จัดสรร (เช่น การชําระเงินของซัพพลายเออร์ที่จัดสรรให้กับใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์) |
| ยอดเยี่ยม | จํานวนเงินที่ไม่ได้ปันส่วน |
| สมดุล | ยอดรวม (ยอดคงเหลือ) ในบัญชี |
| วิดเจ็ต | เมนูย่อยที่สามารถเข้าถึงได้โดยคลิกขวาที่บรรทัด: – ดู/แก้ไขการจัดสรร: เปิดการปันส่วนสําหรับรายการที่เลือก ถ้าธุรกรรมสามารถแก้ไขได้ การปันส่วนสามารถแก้ไขได้ ถ้าธุรกรรมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว การปันส่วนจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวด้วย – เปิดธุรกรรม: เปิดธุรกรรมเดิม |
อธิบายส่วนท้าย
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| การเปิด | ยอดดุลยกมาเมื่อเริ่มต้นรอบระยะเวลาที่เลือก |
| ปิด | ยอดดุลปิดบัญชีเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาที่เลือก |
