- Home
- Knowledge Base
- Estimating
- ตัวอย่างประเภทการประมาณการ – การพิมพ์ดิจิทัล
ตัวอย่างประเภทการประมาณการ – การพิมพ์ดิจิทัล
นี่คือตัวอย่างของไฟล์ ชนิดการประมาณการ สําหรับ ผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิตอล ตัวอย่างนี้ขึ้นอยู่กับงานดิจิทัล (A3)
การนําทาง: เมนูหลัก > ตั้งค่า > ชนิด > การประมาณการ ใหม่ (ปุ่ม)
การตั้งค่า (แท็บ)

อะไหล่ (แท็บ)

อะไหล่ (แท็บ) แบบเต็ม
| รหัส | คำอธิบาย | ประเภทจํานวน | จํานวน | ความลึก | ความกว้าง | มาร์จิ้น | ช่องทําเครื่องหมาย (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 – โฟลเดอร์ | โฟลเดอร์ | ปริมาณงาน | 1 | 430 | 305 | 3 | ตรวจสอบแล้ว |
| A3 – โปสเตอร์ | โปสเตอร์ | ปริมาณงาน | 1 | 420 | 297 | 3 | ตรวจสอบแล้ว |
| A4 – แผ่นพับ | แผ่นพับ | ปริมาณงาน | 1 | 297 | 210 | 3 | ตรวจสอบแล้ว |
| A5 – การ์ด | การ์ด | ปริมาณงาน | 1 | 210 | 148 | 3 | ตรวจสอบแล้ว |
| A5 – แผ่นพับ | แผ่นพับ | ปริมาณงาน | 1 | 210 | 148 | 3 | ตรวจสอบแล้ว |
| A6 – การ์ด | การ์ด | ปริมาณงาน | 1 | 148 | 105 | 3 | ตรวจสอบแล้ว |
| BW – A4 – 12 หน้า (ข้อความ) | ข้อความ (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 3 | 303 | 426 | ตรวจสอบแล้ว | |
| BW – A4 – 16 หน้า (ข้อความ) | ข้อความ (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 4 | 303 | 426 | ตรวจสอบแล้ว | |
| BW – A4 – 20 หน้า (ข้อความ) | ข้อความ (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 5 | 303 | 426 | ตรวจสอบแล้ว | |
| BW – A4 – 24 หน้า (ข้อความ) | ข้อความ (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 6 | 303 | 426 | ตรวจสอบแล้ว | |
| BW – A4 – 28 หน้า (ข้อความ) | ข้อความ (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 7 | 303 | 426 | ตรวจสอบแล้ว | |
| BW – A4 – 32 หน้า (ข้อความ) | ข้อความ (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 8 | 303 | 426 | ตรวจสอบแล้ว | |
| BW – A4 – 4 เพจเจอร์ (ปก) | ปก (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 1 | 303 | 426 | ตรวจสอบแล้ว | |
| BW – A4 – 4 หน้า (ข้อความ) | ข้อความ (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 1 | 303 | 426 | ตรวจสอบแล้ว | |
| BW – A4 – 8 หน้า (ข้อความ) | ข้อความ (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 2 | 303 | 426 | ตรวจสอบแล้ว | |
| BW – A5 – 4 เพจเจอร์ (ปก) | ปก (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 1 | 154 | 216 | ตรวจสอบแล้ว | |
| BW – A5 – 4 หน้า (ข้อความ) | ข้อความ (4 เพจเจอร์) | ปริมาณงาน | 1 | 154 | 216 | ตรวจสอบแล้ว | |
| ธง | ธง | ปริมาณงาน | 1 | 150 | 400 | 3 | ตรวจสอบแล้ว |
| นามบัตร (50×90) | นามบัตร | ปริมาณงาน | 1 | 50 | 90 | 3 | ตรวจสอบแล้ว |
| นามบัตร (55×85) | นามบัตร | ปริมาณงาน | 1 | 55 | 85 | 3 | ตรวจสอบแล้ว |
| บัตรกํานัล | บัตรกํานัล | ปริมาณงาน | 1 | 50 | 140 | 3 | ตรวจสอบแล้ว |
กลุ่ม (แท็บ)

