- Home
- Knowledge Base
- ผู้จัดการฝ่ายบริการ
- อินเทอร์เฟซมุมมองรายการตั๋วบริการ
อินเทอร์เฟซมุมมองรายการตั๋วบริการ
ผู้จัดการบริการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการจัดการบริการขององค์กร ช่วยให้องค์กรทํางานอัตโนมัติและติดตามคําขอบริการ เหตุการณ์ การสอบถาม การเปลี่ยนแปลง และปัญหา ประกอบด้วยคุณสมบัติสําหรับการออกตั๋ว การจัดการ และการรายงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดเวลาหยุดทํางาน และรับประกันคุณภาพการบริการในระดับที่สูงขึ้นโดยช่วยให้องค์กรสามารถจัดการ จัดลําดับความสําคัญ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการบริการใน QuickEasy BOS ยังสามารถใช้เพื่อติดตามและติดตามโอกาสในการขายและจัดการโครงการ
ก่อนสร้าง ตั๋วบริการ ต้องสร้าง ประเภทบริการ เพิ่มลงในเมนู และต้องตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้

คำอธิบายปุ่ม
| ปุ่ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| ดู | สร้างรายการรายการตามตัวกรองข้อมูลที่เลือก |
| ลูกศรบนปุ่มดู | มีตัวกรองมุมมองเพิ่มเติม และตัวเลือกในการรีเซ็ตตัวกรอง: วันนี้ เดือนนี้ รอดําเนินการ คล่องแคล่ว รอดําเนินการ & ใช้งานอยู่ _________________ รีเซ็ตตัวกรองข้อมูล |
| ล่าสุด | ให้ลิงก์ไปยังตั๋วบริการประเภทเดียวกันที่ดูล่าสุด |
| ใหม่ | สร้างตั๋วใหม่ |
| ผลลัพธ์ | พิมพ์ แสดงตัวอย่าง หรือส่งออกรายงานที่เลือกหากมีการเพิ่มเทมเพลตเอาต์พุต ส่งออกการแสดงผลปัจจุบันในรูปแบบ.xlsx |
| การดำเนินการ | อนุญาตให้ทําการเปลี่ยนแปลงกับหลายระเบียนที่สามารถเลือกได้โดยใช้ Ctrl คลิกซ้าย ตัวเลือกคือ: อัปเดตแบทช์: การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหลังจาก คลิกอัปเดต ( ปุ่ม) ผู้ใช้จะถูกขอให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกคือ: – กําหนดให้: กําหนดตั๋วให้กับ ผู้ใช้ ที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์ – หมวดหมู่: เปลี่ยนหมวดหมู่เป็นหมวดหมู่ที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์ – วันครบกําหนด: เปลี่ยนวันที่และเวลาครบกําหนดเป็นวันที่และเวลาที่เลือกในปฏิทินและตัวเลือกเวลา – เอนทิตี: เปลี่ยนเอนทิตีเป็นเอนทิตีที่เลือกจากรายการดรอปดาวน์ – สถานะ: เปลี่ยนสถานะเป็นสถานะที่เลือกจากรายการแบบเลื่อนลง |
| เมนู | การตั้งค่า – การเข้าถึงของผู้ใช้: ตั้งค่า การเข้าถึงของผู้ใช้ สําหรับประเภทบริการเฉพาะ – แก้ไขประเภทบริการ: อนุญาตให้แก้ไขการตั้งค่าประเภทบริการได้ (เช่น แท็ก สถานะ ทรัพยากร) – แก้ไขเทมเพลตโครงการ: อนุญาตให้แก้ไขเทมเพลตโครงการได้ เค้าโครง |
คำอธิบายตัวกรอง
- ตัวกรองที่ใช้งานอยู่จะแสดงในแถบสีน้ําเงินที่ด้านบนของหน้าจอ
- การตั้งค่า ของประเภทบริการ จะกําหนดตัวกรองที่จะแสดง (เช่น หากไม่ได้กําหนดตั๋วให้กับ ตัวแทน จะไม่มีตัวกรองสําหรับตัวแทน)
| กรอง | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชุด | อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวันที่จากรายการแบบเลื่อนลง (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| ลูกศรนำทาง | นำทางไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้า |
| วันที่ … ถึง … | อนุญาตให้ผู้ใช้เลือกวันที่จากรายการแบบเลื่อนลง (เช่น ไม่มีวันที่ วันนี้ ปีนี้) |
| วันที่ (ปุ่มตัวเลือก) | แสดง ตั๋วที่สร้างขึ้นใน วันที่ที่เลือก |
| การแจ้งเตือน (ปุ่มตัวเลือก) | แสดงตั๋วพร้อม เตือนความจํา สําหรับวันที่ที่เลือก |
| วันครบกําหนด (ปุ่มตัวเลือก) | แสดงตั๋วที่มี วันครบกําหนด สําหรับวันที่ที่เลือก |
| ผู้ใช้ | รายการดรอปดาวน์ของ ผู้ใช้ เพื่อเลือก ทั้งหมด หรือ ผู้ใช้ที่ระบุ |
| ตัวแทน | รายการดรอปดาวน์ของ ตัวแทน เพื่อเลือกตัวแทน ทั้งหมด หรือ ตัวแทนที่ระบุ |
| หน่วยงาน | รายการดรอปดาวน์ของ เอนทิตี เพื่อเลือก ทั้งหมดหรือเอนทิตีเฉพาะ |
| มอบหมายให้ | รายการดรอปดาวน์ของ ผู้ใช้ เพื่อเลือก ทั้งหมด หรือ ผู้ใช้ที่ระบุ |
| บริษัท | รายการดรอปดาวน์ของลูกค้าและซัพพลายเออร์เพื่อให้ผู้ใช้เลือกลูกค้า/ซัพพลายเออร์ทั้งหมดหรือเฉพาะ |
| สินทรัพย์ | รายการดรอปดาวน์ของสินทรัพย์เพื่อเลือกสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานสินทรัพย์สําหรับ ประเภทบริการ |
| ตัวเลือกสถานะ | ช่องทําเครื่องหมาย เฉพาะรายการที่มีสถานะที่ทําเครื่องหมายไว้เท่านั้นที่จะแสดง หากไม่มีช่องใดถูกเลือก จะแสดงรายการทั้งหมด |
คำอธิบายฟิลด์
ฟิลด์ที่พร้อมใช้งานและลําดับขึ้นอยู่กับชนิดบริการ
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ตัวเลือกฟิลด์ (*) | อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มหรือลบคอลัมน์ |
| รหัส | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นสำหรับรายการ |
| สถานะ | เซนต์ของตั๋ว |
| เลขที่ | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นที่จัดสรรให้กับตั๋ว |
| จาก | แหล่งที่มาของตั๋ว |
| การไหล | หมายเลขที่ระบบสร้างขึ้นที่จัดสรรให้กับตั๋วที่เกี่ยวข้อง |
| บริษัท | ลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับตั๋ว |
| ติดต่อ | คําอธิบายประเภทของ ผู้ติดต่อ (เช่น ลูกค้า) |
| ตัวแทน | ตัวแทนที่จัดสรรให้กับลูกค้า |
| หมวดหมู่ | หมวดหมู่ของตั๋ว |
| อ้างอิง | หมายเลขอ้างอิงของตั๋ว |
| สินทรัพย์ | ชื่อของสินทรัพย์ |
| การอ่าน | ชื่อของสินทรัพย์ |
| หน่วยงาน | เอนทิตีของตั๋ว |
| มอบหมายให้ | ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายตั๋วบริการ |
| บันทึกสถานะ | บันทึกย่อที่ป้อนบน แถบสถานะ |
| วันที่สร้าง | วันที่สร้างตั๋ว |
| เวลาที่สร้าง (@) | เวลาที่สร้างตั๋ว |
| วันที่อัพเดท | วันที่อัปเดตตั๋ว |
| อัปเดตโดย | ผู้ใช้ที่อัปเดตตั๋วครั้งล่าสุด |
| การแจ้งเตือนวันที่ | วันที่ผู้ใช้ต้องการให้เตือนถึงตั๋ว |
| เตือนเวลา (@) | เวลาที่ผู้ใช้ต้องการเตือนตั๋ว |
| วันครบกําหนด | วันที่ครบกําหนดดําเนินการใดๆ |
| เวลาครบกําหนด (@) | เวลาที่ครบกําหนดดําเนินการใด ๆ |
| แหล่งที่มาของตะกั่ว | แหล่งที่มาของตั๋ว (การอ้างอิง) |
| แนะนําโดย | ผู้ใช้ที่แนะนําตั๋ว |
| ครั้งเดียว | ราคาที่คาดการณ์ไว้ที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะจ่ายครั้งเดียว |
| รายปี | ราคาที่คาดการณ์ไว้ที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะจ่ายเป็นรายปี |
| % ความน่าจะเป็น | เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จ |
| เปิด (d) | จํานวนวันที่เปิดตั๋ว |
| ล่าสุด (d) | จํานวนวันนับตั้งแต่ดําเนินการตั๋วครั้งล่าสุด (เพิ่มกิจกรรม) |
| วิดเจ็ต | เมนูย่อยซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกขวาที่รายการ พร้อมฟังก์ชันต่อไปนี้: – เปิดเนื้อหาที่ลิงก์: จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเปิดใช้งาน เนื้อหา เปิดเรกคอร์ดของสินทรัพย์ที่เชื่อมโยง – แก้ไข: เปิดตั๋วสําหรับการแก้ไข – ลบ: ลบตั๋วบริการโดยส่งไปยัง ถังรีไซเคิล |
